<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GrgrDvrt</title>
	<atom:link href="http://grgrdvrt.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grgrdvrt.com/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on motifs by Woodrow Asuncion</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/34/2007042728-motifs/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Woodrow Asuncion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=34#comment-4306</guid>
		<description>nice post i was wondering if you could get in contact with me a few things about your site it is very well done and i would like to know how to make the top section the way you did</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post i was wondering if you could get in contact with me a few things about your site it is very well done and i would like to know how to make the top section the way you did</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on motifs by Tyler Luss</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/34/2007042728-motifs/comment-page-1/#comment-4241</link>
		<dc:creator>Tyler Luss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=34#comment-4241</guid>
		<description>who is going to watch the super bowl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>who is going to watch the super bowl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sketches by erwan verdun</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/467/sketches/comment-page-1/#comment-3436</link>
		<dc:creator>erwan verdun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=467#comment-3436</guid>
		<description>tro cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tro cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pixels + blur + paletteMap + colors by phentermine liver damage</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/446/pixels-blur-palettemap-colors/comment-page-1/#comment-3330</link>
		<dc:creator>phentermine liver damage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=446#comment-3330</guid>
		<description>I be in agreement with your point of view and I deem vastly attracted to it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I be in agreement with your point of view and I deem vastly attracted to it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trames by Butterfly</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/311/trames/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Butterfly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=311#comment-2512</guid>
		<description>Now I know who the brainy one is, I&#039;ll keep lokinog for your posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now I know who the brainy one is, I&#8217;ll keep lokinog for your posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sketches by polo</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/467/sketches/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=467#comment-2493</guid>
		<description>Braaaaaaaaaaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Braaaaaaaaaaap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sketches by Efflam</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/467/sketches/comment-page-1/#comment-2491</link>
		<dc:creator>Efflam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=467#comment-2491</guid>
		<description>super joli comme d&#039;hab !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super joli comme d&#8217;hab !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sketches by doff</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/467/sketches/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>doff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=467#comment-2490</guid>
		<description>Spider-man! http://www.youtube.com/watch?v=4o29VoxtsFk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spider-man! <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4o29VoxtsFk" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=4o29VoxtsFk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pixels + blur + paletteMap + colors by tlecoz</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/446/pixels-blur-palettemap-colors/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>tlecoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/blog/?p=446#comment-1721</guid>
		<description>Hey c&#039;est pas mal du tout ton truc !

tu devrais essayer de convertir le dernier resultat en 3D via un maillage dont le z de chaque point dépend de la couleur situé en dessous ( applique un BlurFilter(1.3,1.3,8) sur le bitmapData pour eviter les cassures au niveau du maillage).

Je suis a peu prés certain que le résultat serait interessant (j&#039;ai fait pas mal d&#039;experimentation dans ce sens récemment).

Merci pour la source (je vais peut etre enfin comprendre a quoi servent les paletteMap youhou! )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey c&#8217;est pas mal du tout ton truc !</p>
<p>tu devrais essayer de convertir le dernier resultat en 3D via un maillage dont le z de chaque point dépend de la couleur situé en dessous ( applique un BlurFilter(1.3,1.3,8) sur le bitmapData pour eviter les cassures au niveau du maillage).</p>
<p>Je suis a peu prés certain que le résultat serait interessant (j&#8217;ai fait pas mal d&#8217;experimentation dans ce sens récemment).</p>
<p>Merci pour la source (je vais peut etre enfin comprendre a quoi servent les paletteMap youhou! )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on tween aléatoire dans l&#039;espace by lambot</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/36/2006110222-tween-aleatoire-dans-l-espace/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>lambot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=36#comment-1123</guid>
		<description>J&#039;ai une question concernant le code si joint, En premier temps bravo bon travail sa me plais.

Ma question est celle ci, si je fais un clip ou dois je le mettre dans le code présenté pour qu&#039;il réagisse à l&#039;effet?

Bien à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une question concernant le code si joint, En premier temps bravo bon travail sa me plais.</p>
<p>Ma question est celle ci, si je fais un clip ou dois je le mettre dans le code présenté pour qu&#8217;il réagisse à l&#8217;effet?</p>
<p>Bien à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

