<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un petit coup de processing</title>
	<atom:link href="http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 03:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: meushi</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>meushi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=46#comment-200</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;In the current release, smoothing is imperfect with the P2D and P3D renderers.&quot;&lt;br /&gt;
no stress...&lt;br /&gt;
fais en d&#039;autres ! =D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In the current release, smoothing is imperfect with the P2D and P3D renderers.&#8221;<br />
no stress&#8230;<br />
fais en d&#8217;autres ! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didier Armand Maradon</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Didier Armand Maradon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=46#comment-199</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et ça sert à quoi ? \o/&lt;br /&gt;
Parfois très joli ceci-dit, surtout quand les lines gardent un peu d&#039;espace entre elles, ça donne un effet de volume plutôt sympathique.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ça sert à quoi ? \o/<br />
Parfois très joli ceci-dit, surtout quand les lines gardent un peu d&#8217;espace entre elles, ça donne un effet de volume plutôt sympathique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grgrdvrt</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>grgrdvrt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=46#comment-198</guid>
		<description>oui, les expérimentations de ce genre c&#039;est pas toujours tout lisse, surtout quand on en confie l&#039;esthétique à la fonction random :D&lt;br /&gt;je vais porter le code en flash pour voir ce que ça donne avec un smoothing fiable. Et je vais étudier les couleurs aussi ^^&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, les expérimentations de ce genre c&#8217;est pas toujours tout lisse, surtout quand on en confie l&#8217;esthétique à la fonction random <img src='http://grgrdvrt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br />je vais porter le code en flash pour voir ce que ça donne avec un smoothing fiable. Et je vais étudier les couleurs aussi ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DeyLonn</title>
		<link>http://grgrdvrt.com/blog/47/un-petit-coup-de-processing/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>DeyLonn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grgrdvrt.com/wordpress/?p=46#comment-197</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ça pique un les yeux quand même... Tu trouves pas ? xD&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça pique un les yeux quand même&#8230; Tu trouves pas ? xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

